Elica Wave IX/F 51 Inselhaube
Edelstahl 350 m³/h – Hauben (350 m³/h,
Betriebsart & Leistung | |
---|---|
Betriebsart | Umluft |
Maximale Gebläsestärke Umluft | 400 m³/h |
Gebläsestufen | 3 |
Komfort & Ausstattung | |
---|---|
Ausstattungsmerkmale | Fettfilter-Sättigungsanzeige spülmaschinengeeignetem Fettfilter mit Filter |
Bedienelemente | Fernbedienung Touch Control |
Fettfilter-Materialen | Metall Vlies |
Geruchsfilter | Aktivkohlefilter |
Steuerung | elektronisch |
Achtung | Die Lieferung kann mit oder ohne Aktivkohlefilter erfolgen! |
Umwelt & Sicherheit | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | B |
Lüfter-Effizienzklasse | C |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettabscheidegradklasse | C |
Stromverbrauch | 64 kWh/Jahr |
Beleuchtungen | Halogenlampe LED |
Geräuschpegel | normal |
Technische Daten | |
---|---|
Anschlusswert | 309 Watt |
Maße & Gewicht | |
---|---|
Breite | 51 cm |
Höhe | 36 cm |
Tiefe | 51 cm |
Abluftstutzen Durchmesser | 150 mm |
Weitere Eigenschaften | |
---|---|
Material | Edelstahl |
max. Lautstärke Umluft | 66 dB |
589,95 €
inkl. 19% MwSt.